28.01.2012-29.01.2012.Кубок Губернатора Тюменской области - 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 11.Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюмень, СДЮCШОР ЦСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пар: 27 ( H-5; E-22; ) | СК "Центральный", Орджоникидзе 60, корп.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | № кн. | Пара | Город/Клуб | Тренер | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 73456 | Обрядов Егор | Тюмень | Печерина Татьяна | III юн | E | 1 / 22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73457 | Слезко Екатерина | Фантазия | Печерина Анна | III юн | E | 1 / 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 35 | -BCDEFGH-KL-N 10 | ABCDEFGHJKLMN 13 | -BCDEFGHJKLMN 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 33 | -BCDEFGH-K-MN 10 | -BCDEFGH-KLMN 11 | -BCDEFGHJKLMN 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 5112111321121 1 | 6112112131313 1 | 5112111272211 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 99331 | Гейзер Александр | Тюмень | Тоболкина Евгения | II юн | E | 2 / 22 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109599 | Шилова Мария | Вива-Данс | II юн | E | 2 / 22 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 36 | ABCD-FGHJKLMN 12 | ABCDEFGHJKLMN 13 | ABCD-FGHJ-LMN 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 35 | -BCDEFGHJKLMN 12 | ABCDEFGHJKLMN 13 | -BCDEFGHJ-LM- 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 2521322512413 2 | 1321521414224 2 | 1221222414123 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 62037 | Сбродов Николай | Тюмень | Тоболкина Евгения | II юн | E | 3 / 22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99360 | Соловьева Полина | Вива-Данс | II юн | E | 3 / 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 32 | ABCDEFG--KLMN 11 | -BCDEFGHJKL-N 11 | ABCDE-G--KLMN 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 26 | ABCDE---JKL-N 9 | ABCD--G-JKLMN 10 | A-C-E---JKL-N 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 11 | 7343563664274 5 | 7234374673146 3 | 7434474625357 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 99342 | Климкин Александр | Тюмень | Сыс Наталья | E | 4 / 22 | 0,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89374 | Сыс Александра | СДЮСШОР ЦСТ | E | 4 / 22 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 29 | -BC-EFGHJ-LMN 10 | ---D-FGHJ-LMN 8 | AB-D-FGHJKLMN 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 28 | --CD-FGHJ-LMN 9 | --C-EFGH-KLMN 9 | ABCD-FGH--LMN 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 12 | 4235645136535 3 | 5745653345662 4 | 3375645136664 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 99359 | Бахтырев Гордей | Тюмень | Сидорова Оксана | II юн | E | 5 / 22 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109595 | Степанова Екатерина | Вива-Данс | II юн | E | 5 / 22 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 25 | A-CDE---JK-MN 8 | ----EFGH--L-N 6 | A-CDEFGHJKL-N 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 19 | A-C---GHJ-L-- 6 | -B-D---H-K--- 4 | AB-DE-GH-K-MN 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 13 | 1464474255647 4 | 2453465567537 5 | 2663553361535 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92890 | Ястребчиков Матвей | Пермь | Кульбеда Виктор | E | 6 / 22 | 0,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79460 | Галиева Кристина | Дуэт | Байкова Елена | E | 6 / 22 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 26 | A----FGHJKL-N 8 | --C-EFGHJ-LMN 9 | A-C-EFG-JKL-N 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 20 | ---D-FG--KLMN 7 | --C-EFG-JK-MN 8 | ------G--KLMN 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 18 | 6757236743366 6 | 4567236722475 6 | 6557336743476 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 80652 | Кропинов Максим | Сургут | Гайбура Евгений | E | 7 / 22 | 0,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80653 | Паклина Елизавета | Камертон | Гречко Елена | E | 7 / 22 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 23 | --C--FG-J-L-N 6 | A--D-FGHJKLMN 10 | A----F-HJ-LMN 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 20 | -B---F-HJK-MN 7 | A---EF-HJ---N 6 | A------HJKLMN 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 21 | 3676757477752 7 | 3676747256751 7 | 4746767557742 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 84866 | Лачугин Юрий | Тюмень | Кондрашина Екатерина | E | 8 / 22 | 0,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106168 | Рыжкова Анастасия | Пионер | Скобелев Александр | H | 1 / 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 29 | ABCD-FGHJK--N 10 | ABC-EF-HJK-M- 9 | A-C--FGHJKLMN 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | AB--EFG--K--- 6 | -B---FGHJ---- 5 | -BC-EFGH-K--- 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 89381 | Хуснияров Эдуард | Тюмень | Сыс Наталья | E | 9 / 22 | 0,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89382 | Бусарова Анна | СДЮСШОР ЦСТ | E | 9 / 22 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 30 | ABCDEFG-J--M- 9 | ABCDE-GHJK-MN 11 | -BCDEFGHJK-M- 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 17 | A-CDE--HJ-LM- 8 | --CD---H--L-- 4 | A----FGH--L-- 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73748 | Барсуков Никита | Тюмень | Тоболкина Евгения | II юн | E | 10 / 22 | 0,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99332 | Виноградова Валерия | Вива-Данс | II юн | E | 10 / 22 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 25 | ABCD--GHJKL-- 9 | -BCDEFGHJK--- 9 | -BCDE---JK-M- 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 14 | --CD-F----LMN 6 | AB-DE-----LM- 6 | ---D-------M- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 109589 | Гавриленко Кирилл | Тюмень | Какурин Андрей | E | 10 / 22 | 0,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99287 | Чеснокова Юлия | Огонек | Какурина Ирина | III юн | H | 1 / 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 26 | ABCDEF-HJ--MN 10 | ABCD-F--JKLM- 9 | A--DEFG-J---N 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 14 | AB------J---- 3 | ABC--F--J--M- 6 | A-C-EF--J---- 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 99351 | Яковлев Артем | Тюмень | Тоболкина Евгения | II юн | E | 12 / 22 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99358 | Пушмина Светлана | Вива-Данс | II юн | E | 12 / 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 23 | A--DE--H--L-N 6 | ABCDE-----LMN 8 | ABCD-F-HJK-M- 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 13 | AB--E-G--K--- 5 | A--DE-------- 3 | -BCDE-------N 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 84111 | Егоров Владимир | Курган | Афанасьева Светлана | E | 13 / 22 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84109 | Боботкова Ксения | Данс-тайм | E | 13 / 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 23 | -B-DE-G--KL-N 7 | ABC-E-G-JK-MN 9 | ABC-E-G-J-L-- 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 9 | A------H----- 2 | ---------KL-N 3 | A--D----JK--- 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating System 5 (10.02.2012) (C) 1993-2012 Cайт: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФСТ Тюменской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2012 23:25:04 | Cтраница 1 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2012-29.01.2012.Кубок Губернатора Тюменской области - 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 11.Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюмень, СДЮCШОР ЦСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пар: 27 ( H-5; E-22; ) | СК "Центральный", Орджоникидзе 60, корп.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | № кн. | Пара | Город/Клуб | Тренер | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 89353 | Елтышев Павел | Тобольск | Барнева Оксана | H | 1 / 14 | 1,5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89354 | Петухова Валерия | Пируэт | H | 1 / 14 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 23 | --C--FGHJ-L-N 7 | -B-----HJ-LM- 5 | -BCDEFGHJKLM- 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 7 | ----E-------- 1 | A-----G-J---- 3 | -B---F--J---- 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 89355 | Медведев Павел | Тобольск | Барнева Оксана | H | 2 / 14 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89356 | Сорока Светлана | Пируэт | H | 2 / 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 22 | ----E--HJKLM- 6 | -BC----HJ-L-N 6 | -BC-EFGHJKLM- 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 84138 | Игошин Станислав | Шадринск | Стрижак Ольга | E | 16 / 24 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84137 | Слободчикова Софья | Вдохновение | Дильдина Ольга | E | 16 / 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 17 | --CDE-G-JKLMN 9 | A-CD-F---K-MN 7 | ----E-------- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 107047 | Дьяченко Илья | Омск | Попенко Елена | E | 17 / 24 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107049 | Суходолова Ольга | Данс-колледж | E | 17 / 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16 | -------HJKLM- 5 | ABC-E---JK-M- 7 | --C--F-----MN 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 84872 | Камелин Иван | Тюмень | Пересторонина Зиля | III юн | E | 18 / 24 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84824 | Макеева Алина | Школа 4 | III юн | E | 18 / 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 15 | -B--EF----LM- 5 | AB----G--KL-- 5 | -B----GH--L-N 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 99353 | Проскуряков Лев | Тюмень | Тоболкина Евгения | II юн | E | 18 / 24 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99369 | Козаренко Елизавета | Вива-Данс | II юн | E | 18 / 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 15 | A-CD----J---N 5 | ---DE-------- 2 | ABCDE--H---MN 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 89347 | Агейчик Егор | Тюмень | Печерина Татьяна | E | 18 / 24 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89346 | Захарова Анна | Фантазия | Печерина Анна | E | 18 / 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 15 | A---EF---K-M- 5 | ABC-E-GH-KL-- 8 | AB----------- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107048 | Рубец Федор | Омск | Попенко Елена | E | 21 / 24 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107046 | Волгутова Алина | Данс-колледж | E | 21 / 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 14 | A-----G----M- 3 | A--D-------MN 4 | AB--E-G--K-MN 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 99362 | Кукарский Ян | Тюмень | Авдеева Анастасия | II юн | E | 22 / 24 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99337 | Жидецкая Анастасия | Вива-Данс | II юн | E | 22 / 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 13 | AB-DE------M- 5 | ---DE-G--K--- 4 | A--D-----KL-- 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 99300 | Фёдоров Данил | Тюмень | Какурин Андрей | III юн | H | 3 / 7 | 0,5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84840 | Артеева Арина | Огонек | Какурина Ирина | H | 3 / 7 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 11 | ABC-EF-H---M- 7 | -----F------- 1 | ---D---H----N 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 84839 | Бураков Арсений | Тюмень | Какурин Андрей | H | 4 / 7 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109588 | Баранова Юлия | Огонек | Какурина Ирина | E | 24 / 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | 9 | -B----GH-K--- 4 | ------G-----N 2 | ---D-----KL-- 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 109647 | Усольцев Владимир | Тюмень | Сыс Наталья | E | 25 / 26 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99344 | Магомедова Мария | СДЮСШОР ЦСТ | Доагэ Вячеслав | E | 25 / 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 8 | -B-D-----K--- 3 | A--D-F-H----- 4 | -------H----- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 89367 | Минин Кирилл | Тюмень | Алексеева Ирина | E | 26 / 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89368 | Шаркова Полина | СДЮСШОР ЦСТ | E | 26 / 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 4 | -----F------- 1 | -----F------- 1 | ----EF------- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 84829 | Паньков Владислав | Тюмень | Какурин Андрей | H | 5 / 5 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73856 | Лаврентьева Александра | Огонек | Какурина Ирина | III юн | H | 5 / 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 2 | -------H----- 1 | ----------L-- 1 | ------------- 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(1) | Адамов Александр | Екатеринбург, Всероссийская | B(2) | Бешинцев Виктор | Муравленко, Четвертая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(3) | Брыкова Татьяна | Курган, Всероссийская | D(4) | Вавилов Александр | Тюмень, Вторая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(5) | Карпова Розалия | Ноябрьск, Вторая | F(6) | Кондрашина Екатерина | Тюмень, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(7) | Львовская Лидия | Челябинск, Вторая | H(8) | Потапова Мария | Тюмень, Вторая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J(9) | Пупа Александр | Нефтеюганск, Вторая | K(10) | Сиринов Валерий | Пермь, Всероссийская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(11) | Шарипов Альберт | Салават, Вторая | M(12) | Шарипов Руслан | Омск, Первая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(13) | Широченко Людмила | Калининград, Всероссийская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: Шерегова Вера Алексеевна, Тюмень, Всероссийская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь судейской коллегии: Змановский Алексей |